Bulgaristan’da pasaport ve liçna karta çıkartmak için ödenmesi gereken ücretleri sizler için Türkçe anlaşılır bir şekilde düzenledik. Yaş ve hazır olma sürelerine göre fiyatları değişmektedir.
Kimlik Kartı (Liçna Karta) Ücret Tablosu
| Liçna Karta | Normal 30 Günde | Hızlı 3 Günde | En Hızlı 8 Saatte |
| 14-16 yaş arası ilk çıkartma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 14-16 yaş arası yenileme | 13 Leva | 26 Leva | 65 Leva |
| 16-18 yaş arası | 13 Leva | 26 Leva | 65 Leva |
| 18-58 yaş arası (10 yıllık) | 18 Leva | 36 Leva | 90 Leva |
| 58-70 yaş arası (süresiz) | 11 Leva | 22 Leva | 55 Leva |
| 70 yaş üzeri (süresiz) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| %50 ve üzeri engelli | 2 Leva | 4 Leva | 10 Leva |
Pasaport Ücret Tablosu
| Pasaport (5 yıllık) | Normal 30 Günde | Hızlı 3 Günde | En Hızlı 8 Saatte |
| 14 yaşına kadar ilk pasaport | 10 Leva | 20 Leva | 50 Leva |
| 14 yaşına kadar pasaport yenileme | 20 Leva | 40 Leva | 100 Leva |
| 14-58 yaş arası | 40 Leva | 80 Leva | 200 Leva |
| 58-70 yaş arası | 20 Leva | 40 Leva | 100 Leva |
| 70 yaş üstü | 10 Leva | 20 Leva | 50 Leva |
| %50 ve üzeri engelli | 4 Leva | 6 Leva | 15 Leva |
Ehliyet Ücret Tablosu
| Ehliyet | Obiknovena 30 Günde | Bırza 10 Günde |
| 58 Yaşına kadar | 25 Leva | 50 Leva |
| 58 – 70 yaşları arasında olanlar | 11 Leva | 22 Leva |
| %50 ve üzerinde engeli olanlar | 3 Leva | 6 Leva |
| 70 yaş üzeri olanlar | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Kontrol Talonu almak ve değiştirmek | 2 Leva | 2 Leva |
Not: 15 Ocak 2024 tarihinde Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından alınarak hazırlanmıştır. Ücretlere pasaport bürolarının yakınlarındaki bankalar komisyon ücreti ekleyebiliyorlar.
Hazırlayan: Murat Ulutürk
Reklamlar
