| № | PARTİLER | OYLAR | % OLARAK | |||||||||||||||
| 11 | GERB | 1. 147. 245 | % 32.66 | |||||||||||||||
| 10 | BSP – KOMUNİSTLER | 955. 214 | % 27.19 | |||||||||||||||
| 17 | ATAKA-(IRKÇILAR BİRLİĞİ) | 318. 512 | % 9.07 | |||||||||||||||
| 9 | HÖH – ДПС | 315. 786 | % 8.99 | |||||||||||||||
| 6 | VOLYA | 145 636 | % 4.15 | |||||||||||||||
| 21 | RB | 107. 397 | % 3.06 | |||||||||||||||
| 13 | DOST | 100. 278 | % 2.85 | |||||||||||||||
| – | KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM | 86. 411 | % 2.50 | |||||||||||||||
BULGARİSTAN’DA PARTİLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
GERB – 95 Milletvekili
BSP – 80 Milletvekili
ATAKA – 27 Milletvekili
ДПС-HÖH – 26 Milletvekili
VOLYA – 12 Milletvekili
Reklamlar
