Български

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ

(Брой)
Области
Общини
2016
Общо Мъже Жени
Общо за страната 107 580 56 122 51 458
Благоевград 3 937 2 117 1 820
Банско 204 93 111
Белица 95 47 48
Благоевград 819 461 358
Гоце Делчев 350 187 163
Гърмен 167 91 76
Кресна 99 57 42
Петрич 679 365 314
Разлог 278 154 124
Сандански 533 295 238
Сатовча 142 68 74
Симитли 219 112 107
Струмяни 115 64 51
Хаджидимово 126 66 60
Якоруда 111 57 54
Бургас 5 467 2 910 2 557
Айтос 354 196 158
Бургас 2 463 1 299 1 164
Камено 211 119 92
Карнобат 399 216 183
Малко Търново 85 45 40
Несебър 292 176 116
Поморие 368 199 169
Приморско 113 62 51
Руен 306 161 145
Созопол 207 112 95
Средец 286 143 143
Сунгурларе 242 112 130
Царево 141 70 71
Варна 6 113 3 240 2 873
Аврен 197 107 90
Аксаково 328 185 143
Белослав 145 91 54
Бяла 83 49 34
Варна 3 806 2 020 1 786
Ветрино 138 71 67
Вълчи дол 222 114 108
Девня 130 65 65
Долни чифлик 309 153 156
Дългопол 240 124 116
Провадия 369 180 189
Суворово 146 81 65
Велико Търново 4 092 2 163 1 929
Велико Търново 1 100 580 520
Горна Оряховица 756 388 368
Елена 167 88 79
Златарица 87 56 31
Лясковец 251 137 114
Павликени 481 241 240
Полски Тръмбеш 295 154 141
Свищов 656 351 305
Стражица 223 133 90
Сухиндол 76 35 41
Видин 2 081 1 043 1 038
Белоградчик 141 76 65
Бойница 56 21 35
Брегово 164 93 71
Видин 1 027 503 524
Грамада 62 33 29
Димово 174 86 88
Кула 130 61 69
Макреш 54 30 24
Ново село 103 48 55
Ружинци 119 66 53
Чупрене 51 26 25
Враца 3 204 1 659 1 545
Борован 107 60 47
Бяла Слатина 448 237 211
Враца 1 017 534 483
Козлодуй 287 141 146
Криводол 237 128 109
Мездра 406 199 207
Мизия 144 80 64
Оряхово 256 127 129
Роман 156 80 76
Хайредин 146 73 73
Габрово 2 169 1 106 1 063
Габрово 1 079 541 538
Дряново 213 102 111
Севлиево 692 364 328
Трявна 185 99 86
Добрич 2 784 1 526 1 258
Балчик 339 187 152
Генерал Тошево 310 169 141
Добрич 451 241 210
Добрич – град 1 058 590 468
Каварна 209 113 96
Крушари 76 41 35
Тервел 247 141 106
Шабла 94 44 50
Кърджали 1 902 1 041 861
Ардино 177 94 83
Джебел 93 58 35
Кирково 317 162 155
Крумовград 232 127 105
Кърджали 797 436 361
Момчилград 156 88 68
Черноочене 130 76 54
Кюстендил 2 485 1 321 1 164
Бобов дол 171 99 72
Бобошево 77 40 37
Дупница 735 389 346
Кочериново 126 69 57
Кюстендил 1 026 549 477
Невестино 106 47 59
Рила 76 42 34
Сапарева баня 126 64 62
Трекляно 42 22 20
Ловеч 2 510 1 315 1 195
Априлци 96 56 40
Летница 94 49 45
Ловеч 879 448 431
Луковит 319 163 156
Тетевен 283 153 130
Троян 535 280 255
Угърчин 193 103 90
Ябланица 111 63 48
Монтана 2 896 1 542 1 354
Берковица 396 200 196
Бойчиновци 228 119 109
Брусарци 130 78 52
Вълчедръм 231 132 99
Вършец 155 77 78
Георги Дамяново 91 49 42
Лом 581 302 279
Медковец 104 57 47
Монтана 776 426 350
Чипровци 94 46 48
Якимово 110 56 54
Пазарджик 3 932 2 049 1 883
Батак 90 44 46
Белово 174 89 85
Брацигово 172 91 81
Велинград 480 225 255
Лесичово 129 71 58
Пазарджик 1 542 832 710
Панагюрище 403 198 205
Пещера 231 125 106
Ракитово 172 97 75
Септември 376 193 183
Стрелча 110 56 54
Сърница 53 28 25
Перник 2 395 1 269 1 126
Брезник 223 129 94
Земен 89 50 39
Ковачевци 68 33 35
Перник 1 429 757 672
Радомир 449 230 219
Трън 137 70 67
Плевен 4 624 2 403 2 221
Белене 175 92 83
Гулянци 326 167 159
Долна Митрополия 440 211 229
Долни Дъбник 275 145 130
Искър 130 67 63
Кнежа 247 132 115
Левски 427 224 203
Никопол 231 120 111
Плевен 1 748 925 823
Пордим 155 78 77
Червен бряг 470 242 228
Пловдив 9 824 5 060 4 764
Асеновград 923 465 458
Брезово 194 96 98
Калояново 315 152 163
Карлово 812 440 372
Кричим 113 63 50
Куклен 103 55 48
Лъки 64 37 27
Марица 462 244 218
Перущица 76 37 39
Пловдив 4 087 2 075 2 012
Първомай 572 298 274
Раковски 426 223 203
Родопи 526 267 259
Садово 240 120 120
Сопот 123 71 52
Стамболийски 296 165 131
Съединение 211 106 105
Хисаря 281 146 135
Разград 1 883 1 002 881
Завет 168 101 67
Исперих 302 161 141
Кубрат 328 174 154
Лозница 140 75 65
Разград 735 384 351
Самуил 109 52 57
Цар Калоян 101 55 46
Русе 3 703 1 977 1 726
Борово 121 74 47
Бяла 258 149 109
Ветово 190 104 86
Две могили 186 88 98
Иваново 268 150 118
Русе 2 301 1 211 1 090
Сливо поле 222 119 103
Ценово 157 82 75
Силистра 1 804 1 042 762
Алфатар 69 37 32
Главиница 166 94 72
Дулово 398 238 160
Кайнарджа 66 44 22
Силистра 744 425 319
Ситово 93 59 34
Тутракан 268 145 123
Сливен 2 772 1 475 1 297
Котел 248 126 122
Нова Загора 631 334 297
Сливен 1 713 914 799
Твърдица 180 101 79
Смолян 1 655 860 795
Баните 99 54 45
Борино 46 27 19
Девин 187 101 86
Доспат 89 51 38
Златоград 143 68 75
Мадан 152 70 82
Неделино 88 46 42
Рудозем 151 70 81
Смолян 572 312 260
Чепеларе 128 61 67
София (столица) 15 523 7 620 7 903
Столична 15 523 7 620 7 903
София 4 270 2 217 2 053
Антон 25 11 14
Божурище 138 66 72
Ботевград 478 248 230
Годеч 128 76 52
Горна Малина 161 93 68
Долна баня 86 48 38
Драгоман 164 89 75
Елин Пелин 374 198 176
Етрополе 192 92 100
Златица 82 43 39
Ихтиман 299 148 151
Копривщица 44 23 21
Костенец 233 98 135
Костинброд 280 145 135
Мирково 56 32 24
Пирдоп 140 77 63
Правец 125 64 61
Самоков 625 334 291
Своге 410 213 197
Сливница 181 96 85
Чавдар 29 12 17
Челопеч 20 11 9
Стара Загора 5 203 2 747 2 456
Братя Даскалови 213 109 104
Гурково 80 46 34
Гълъбово 270 144 126
Казанлък 1 132 591 541
Мъглиж 215 107 108
Николаево 86 42 44
Опан 99 59 40
Павел баня 263 141 122
Раднево 357 200 157
Стара Загора 2 110 1 116 994
Чирпан 378 192 186
Търговище 1 850 947 903
Антоново 104 57 47
Омуртаг 300 157 143
Опака 130 69 61
Попово 493 247 246
Търговище 823 417 406
Хасково 3 849 2 035 1 814
Димитровград 894 463 431
Ивайловград 102 56 46
Любимец 170 99 71
Маджарово 28 19 9
Минерални бани 96 63 33
Свиленград 384 201 183
Симеоновград 162 85 77
Стамболово 99 54 45
Тополовград 233 131 102
Харманли 386 191 195
Хасково 1 295 673 622
Шумен 2 548 1 305 1 243
Велики Преслав 199 101 98
Венец 97 52 45
Върбица 136 71 65
Каолиново 150 72 78
Каспичан 154 91 63
Никола Козлево 78 39 39
Нови пазар 259 135 124
Смядово 124 63 61
Хитрино 131 68 63
Шумен 1 220 613 607
Ямбол 2 105 1 131 974
Болярово 120 58 62
Елхово 257 143 114
Стралджа 239 129 110
Тунджа 588 309 279
Ямбол 901 492 409

12.04.2017
Reklamlar