(Брой)
Области Сключени бракове
Общо В градовете В селата
България 26 803 19 977 6 826
Благоевград 1 123 677 446
Бургас 1 797 1 318 479
Варна 1 983 1 629 354
Велико Търново 866 604 262
Видин 263 205 58
Враца 367 219 148
Габрово 311 268 43
Добрич 909 551 358
Кърджали 753 311 442
Кюстендил 289 246 43
Ловеч 331 223 108
Монтана 483 393 90
Пазарджик 1 095 732 363
Перник 296 243 53
Плевен 703 512 191
Пловдив 2 801 2 243 558
Разград 535 208 327
Русе 918 682 236
Силистра 519 189 330
Сливен 777 539 238
Смолян 250 124 126
София 621 405 216
София (столица) 5 404 5 252 152
Стара Загора 922 685 237
Търговище 513 220 293
Хасково 742 513 229
Шумен 802 447 355
Ямбол 430 339 91

 

12.04.2017
Reklamlar